Например: труба ппу
При эксплуатации трубопровод, независимо проложен он на земле или под землей, подвергается большим горизонтальным или вертикальным нагрузкам. Неподвижные опоры в ППУ изоляции обеспечивают надежную опору для трубопроводов, проложенных прямо в траншею. Изделие принимает на себя нагрузки, возникающие в результате температурных перепадов транспортируемого вещества, а также массы инженерной системы и собственно транспортируемого вещества, и ограничивает перемещение труб в пределах проектных показателей.
Неподвижная опора выполнена в виде отрезка трубы, к которому прикреплена стальная пластина – благодаря ей труба надежно закрепляется в массивном блоке из железобетона, что делает трубопровод неподвижным и обеспечивает нормальную работу компенсационных элементов.
1 — ПЭ-оболочка;
2 — стальная труба;
3 — проводник-индикатор СОДК;
4 — центрирующая опора;
5 — изоляция из ППУ;
6 — неподвижная опора
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | L1, мм | H, мм | N, мм | L, мм | |||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | |||||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125; 140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125; 140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 255 | 16,0 | 2500 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 275 | 16,0 | 2500 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 295 | 16,0 | 2500 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 315 | 16,0 | 2500 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 340 | 16,0 | 2500 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 400 | 20,0 | 2500 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 460 | 24,0 | 2500 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 550 | 30,0 | 3000 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 650 | 40,0 | 3000 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 750 | 40,0 | 3000 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675; 710 | 1,0 | 210 | 900 | 40,0 | 3000 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775; 800 | 1,0 | 210 | 1000 | 50,0 | 3000 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875; 900 | 1,0 | 210 | 1100 | 50,0 | 3500 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975; 1000 | 1,0 | 210 | 1300 | 50,0 | 3500 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075; 1100 | 1,0 | 210 | 1300 | 60,0 | 3500 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175; 1200 | 1,0 | 210 | 1400 | 60,0 | 3500 |
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75