Например: труба ппу
Образование воздушных пробок в трубопроводе – очень неприятное явление, из-за которого может снижаться проходимость или значительно повышаться давление в системе. Пробки образовываются при запуске системы после простоя или проведения ремонтных работ. Решением проблемы стала установка специального тройника, в котором одно из ответвлений имеет шаровой кран для спуска воздуха.
Тройник с краном для спуска воздуха обычно устанавливают вблизи запорной арматуры – это позволяет спустить воздух при запуске, проведении работ и др.
Тройник выпускается в ПЭ (для подземной прокладки) и ОЦ оболочке (для прокладки в лотках или на поверхности). Изделие выпускается по той же технологии, что и предизолированные трубы.
1 - изоляция из ППУ;
2 - центрирующая опора;
3 - проводник-индикатор СОДК;
4 - стальная труба
5 - электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой);
6 - оболочка
dy, мм |
d, мм |
s, мм |
Защитная труба-оболочка |
L1, мм |
d1, мм |
dукр, мм |
D1п, мм |
D1ц, мм |
H, мм |
Расчетная масса изделия, кг/1 м.п. |
||||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 540 | 6,3 | 10,3 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 545 | 6,7 | 10,8 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 550 | 7,2 | 11,3 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 554 | 8,2 | 12,4 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 560 | 9,9 | 14,3 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 570 | 13,3 | 18,2 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 580 | 15,6 | 20,9 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 590 | 19,6 | 25,5 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 605 | 24,8 | 31 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 635 | 41,8 | 48,4 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 665 | 61,1 | 67,7 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 690 | 72,7 | 79,1 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 740 | 97,4 | 102,3 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 790 | 130,5 | 127,6 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 840 | 155 | 150,1 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 870 | 198,3 | 188,9 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 940 | 248,7 | 233,9 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 985 | 283,7 | 261,4 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 1035 | 344,5 | 313,6 |
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75