Например: труба ппу
Угловые линзовые компенсаторы ОСТ применяются для того, чтобы компенсировать удлинения при перепадах температур круглых трубопроводов воды и пара на предприятиях-потребителях и тепловых электростанциях. В различных климатических районах для строительства трубопроводов изготовление производится из различных марок стали, которые обладают особыми параметрами теплового расширения – Cт.17Г1С, 09Г2С, 12Х18Н10Т или 08Х18Н9.
Компенсация температурных изменений длины трубопровода происходит не только в осевом, но и угловом направлении, и только в условиях неагрессивных или малоагрессивных сред. Давление в подобных системах не должно превышать 1,6 МПа, а температура не должна превышать 300 градусов. Рабочим диаметром угловых линзовых компенсаторов ОСТ считается диаметр от 100 до 2200 мм.
Для того, чтобы защитить компенсатор от механических примесей, которые могут поступить с рабочей средой, совместно с компенсатором применяются дренажные трубки, при помощи которых можно сливать конденсат, и специальные стяжные устройства. В зависимости от количества линз компенсатор рассчитан на определенное количество циклов – чаще всего до 1000 в холодном режиме и до 4-5-ти в режиме нагрева.
| Обозначение компенсаторов линзовых угловых ОСТ | Давление условное в Ру, Мпа (кгс/см2) | Условный диаметр прохода в мм. | Dh | H | B | S | S1 | Жесткость линзы на изгиб в н-м |
| 01 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 79 |
| 02 | 125 | 133 | 385 | 121 | ||||
| 03 | 150 | 159 | 415 | 5 | 178 | |||
| 04 | 200 | 219 | 515 | 7 | 367 | |||
| 05 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 621 | ||
| 06 | 300 | 325 | 620 | 955 | ||||
| 07 | 350 | 377 | 670 | 9 | 1390 | |||
| 08 | 400 | 426 | 720 | 80 | 1910 | |||
| 09 | 450 | 478 | 810 | 7 | 2550 | |||
| 10 | 500 | 530 | 865 | 8 | 3390 | |||
| 11 | 600 | 630 | 1020 | 100 | 5390 | |||
| 12 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 7770 | ||
| 13 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 11100 | ||
| 14 | 900 | 920 | 1310 | 12 | 15300 | |||
| 15 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 20500 | |||
| 16 | 1200 | 1220 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 59800 | |
| 17 | 1400 | 1420 | 1900 | 250 | 92200 | |||
| 18 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 134623 | ||
| 19 | 1800 | 1820 | 2295 | 188451 | ||||
| 20 | 2000 | 2040 | 2520 | 25 | 262236 | |||
| 21 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 344017 | |||
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 360 | 40 | 4 | 139 | |
| 23 | 125 | 133 | 385 | 213 | ||||
| 24 | 150 | 159 | 415 | 5 | 313 | |||
| 25 | 200 | 219 | 510 | 60 | 7 | 645 | ||
| 26 | 250 | 273 | 565 | 8 | 1092 | |||
| 27 | 300 | 325 | 620 | 1679 | ||||
| 28 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 2445 | ||
| 29 | 400 | 426 | 760 | 3350 | ||||
| 30 | 450 | 478 | 810 | 10 | 4530 | |||
| 31 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 5960 | ||
| 32 | 600 | 630 | 1020 | 120 | 12 | 9490 | ||
| 33 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 33500 | ||
| 34 | 800 | 820 | 1195 | 200 | 16 | 48000 | ||
| 35 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 68200 | |||
| 36 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 88400 | |||
| 37 | 1200 | 1220 | 1665 | 147000 | ||||
| 38 | 1400 | 1420 | 1900 | 250 | 25 | 226000 | ||
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 360 | 40 | 4 | 344 | |
| 40 | 125 | 133 | 385 | 526 | ||||
| 41 | 150 | 159 | 445 | 60 | 5 | 771 | ||
| 42 | 200 | 219 | 510 | 7 | 1582 | |||
| 43 | 250 | 273 | 560 | 80 | 8 | 2685 | ||
| 44 | 300 | 325 | 615 | 4127 | ||||
| 45 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 6007 | ||
| 46 | 400 | 426 | 815 | 8230 | ||||
| 47 | 450 | 478 | 865 | 10 | 11100 | |||
| 48 | 500 | 530 | 915 | 120 | 11 | 14630 | ||
| 49 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 23300 | |||
| 50 | 700 | 720 | 1090 | 200 | 16 | 33500 | ||
| 51 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 48000 | |||
| 52 | 900 | 920 | 1360 | 20 | 66200 | |||
| 53 | 1000 | 1020 | 1500 | 88400 | ||||
| 54 | 1200 | 1220 | 1700 | 220 | 25 | 147000 | ||
| 55 | 1400 | 1420 | 1940 | 250 | 226000 | |||
| С усиливающей подушкой | ||||||||
| 56 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 33500 |
| 57 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 48000 | ||
| 58 | 900 | 920 | 1320 | 12 | 66200 | |||
| 59 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 88400 | |||
| 60 | 1200 | 1220 | 1730 | 200 | 147000 | |||
| 61 | 1400 | 1420 | 1955 | 250 | 226000 | |||
| 62 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1040 | 120 | 8 | 23300 | |
| 63 | 700 | 720 | 1110 | 200 | 10 | 33500 | ||
| 64 | 800 | 820 | 1280 | 11 | 48000 | |||
| 65 | 900 | 920 | 1420 | 12 | 66200 | |||
| 66 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 88400 | |||
| 67 | 1200 | 1220 | 1730 | 220 | 147000 | |||
| 68 | 1400 | 1420 | 1965 | 250 | 226000 | |||
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75