Например: труба ппу
Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода используется для подключения проводников-индикаторов СОДК к системе мониторинга состояния коммуникаций. Для этого используется специальный кабельный вывод.
Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода состоит из следующих элементов:
Основным отличием теплопроводящих коммуникаций, построенных из элементов с ППУ изоляцией, является система СОДК, обеспечивающая возможность дистанционного контроля за целостностью трубопровода. СОДК позволяет избежать большинства аварий на тепломагистралях.
1 - стальная труба;
2 - оболочка;
3 - кабельный вывод;
4 - изоляция из ППУ;
5 - центрирующая опора;
6 - проводник-нидикатор СОДК;
7 - металлическая заглушка изоляции;
8 - герметик (термоусадочное полотно)
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | L, мм | L1, мм |
Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг |
||||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 2200 | 150 | 7,6 | 8,1 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125; 140 | 0,55 | 2200 | 150 | 8,6 | 9,1 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125; 140 | 0,55 | 2200 | 150 | 9,7 | 10,2 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 2200 | 150 | 11,6 | 16,1 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 2200 | 150 | 15,4 | 20,7 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 2200 | 150 | 22,5 | 28 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 2200 | 150 | 27,2 | 33,4 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 2200 | 150 | 35,1 | 43,5 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 2200 | 150 | 42,1 | 52,4 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 2200 | 150 | 81,8 | 93,9 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 2200 | 210 | 118,9 | 130,4 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 2200 | 210 | 140,7 | 162,2 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 2200 | 210 | 188,7 | 209 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675; 710 | 1,0 | 2200 | 210 | 247,4 | 261,5 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775; 800 | 1,0 | 2200 | 210 | 328,1 | 342,4 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875; 900 | 1,0 | 2200 | 210 | 381,2 | 396,5 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975; 1000 | 1,0 | 2200 | 210 | 481,5 | 503,7 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075; 1100 | 1,0 | 2200 | 210 | 594,8 | 612,3 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175; 1200 | 1,0 | 2200 | 210 | 718,7 | 747,7 |
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75