Например: труба ппу
Отводы в ППУ – это разновидность соединительных деталей. Они используются при прокладке подземных или наземных трубопроводов практически любого назначения для изменения направления коммуникационной системы, а также для выполнения П-образных компенсирующих участков.
Отводы изолированные ППУ производятся по той же технологии, что и трубы изолированные полиуретановой изоляцией, и имеют аналогичные эксплуатационные свойства. Отводы выпускаются в ПЭ и ОЦ оболочке под углами 30°, 45°, 60°, 90°.
2 - изоляция из пенополиуретана
3 - облочка из полиэтилена
4 - центрирующая опора
5 - стальной отвод
6 - электроизоляционная трубка по ГОСТ 22056
7 - проводник - индикатор системы ОДК
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | LI, мм | L, мм | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||||
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8 | 13,1 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8,7 | 13,8 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 9,6 | 14,7 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 1000 | 11,1 | 16,2 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 1000 | 14,1 | 19,6 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 1000 | 20,3 | 26,6 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 1000 | 24,1 | 31,1 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 1000 | 30,7 | 38,7 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 1000 | 39,3 | 47,5 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 1000 | 66,2 | 74,7 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 1000 | 94,5 | 102,3 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 1000 | 114,8 | 122,4 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 1000 | 150,6 | 155,3 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 1000 | 239,2 | 229,9 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 1000 | 294,4 | 280,4 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 1000 | 390,5 | 366,9 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 1000 | 515,8 | 479,3 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 1000 | 617,3 | 561,9 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 1000 | 758,4 | 682,9 |
Пример обозначения Отвода в ппу изоляции :
Отвод Ст 159х4,5-90º-1-ППУ-ПЭ
Стальной отвод, предизолированный ППУ с углом поворота
90˚, диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, первого типа
изоляции, в полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм,
с патрубками, изготовленными из электросварной стальной
трубы (ГОСТ 10705-80), длина плеч 1000 мм.
Примечание :
По желанию Заказчика возможно :
изоляция трубы по ГОСТ 8732-78, 3262-75, 20295-80,
использование трубы любой марки стали (09Г2С, 17Г1С, Ст 20),
изготовление отводов с нестандартной длиной плеч, с любыми углами поворота.
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75