Например: труба ппу
При строительстве трубопровода часто приходится стыковать трубы разного диаметра – для этого применяются специальные переходы изолированные ППУ. Переход имеет конусообразную или концентрическую форму, на торцах непосредственно самого перехода приварены два соединительных патрубка.
Переходы производятся в заводских условиях в соответствии с требованиями ГОСТ – изделия отличаются высоким качеством и обеспечивают надежное соединение. Полиуретановая изоляция практически не выпускает тепло – в отличие от обычного перехода, переход в ППУ не станет местом утечки тепла, а благодаря аналогичной технологии производства с трубами ППУ, трубопровод будет иметь одинаковые эксплуатационные характеристики по всей длине.
1 - стальная труба;
2 - электроизоляционная труба (для труб со стальной оболочкой);
3 - оболочка;
4 - изоляция из ППУ;
5 - центрирующая опора;
6 - проводник-индикатор СОДК (показан условно)
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 | 125; 140 | 125; 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 675; 710 | 775; 800 | 875; 900 | 975; 1000 | 1075; 1100 | ||||
32 | 38 | 110 | 125; 140 | * | ||||||||||||||||||
40 | 45 | 125 | 125; 140 | * | * | |||||||||||||||||
50 | 57 | 125 | 140 | * | * | * | ||||||||||||||||
65 | 76 | 140 | 160 | * | * | * | ||||||||||||||||
80 | 89 | 160 | 180 | * | * | * | ||||||||||||||||
100 | 108 | 180 | 200 | * | * | * | ||||||||||||||||
125 | 133 | 225 | 225 | * | * | * | * | |||||||||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | * | * | * | * | |||||||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
400 | 426 | 560 | 560 | * | * | * | * | |||||||||||||||
500 | 530 | 710 | 675; 710 | * | * | * | ||||||||||||||||
600 | 630 | 800 | 775; 800 | * | * | * | ||||||||||||||||
700 | 720 | 900 | 875; 900 | * | * | * | ||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | 975; 1000 | * | * | * | * | |||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | 1075; 1100 | * | * | * | ||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | 1175; 1200 | * | * | * |
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17 к4Б офис 520
E-mail: info@aimek.kz
Телефон: +7 (727) 350-60-75